Chronologie van onderwerping met daadwerkelijk gezag
| 1605 | Ambon |
| 1607 | Ternate |
| 1609 | Banda |
| 1619 | Batavia |
| 1667-1668 | Goa en Makassar |
| 1677 | Noordelijk Preanger |
| 1679 | Semarang en Cheribon |
| 1684 | Zuidelijk Preanger |
| 1689 | Noordelijk Bantam |
| 1695 | Oostelijk Timor |
| 1697 | Menado |
| 1705 | Oostelijk Madoera, Zuidelijk Cheribon |
| 1743 | Noordelijke kust Java en Westelijk Madoera |
| 1755 | Vorstenland Djokjakarta |
| 1757 | Vorstenland Solo |
| 1777 | Oosthoek Java |
| 1787 | Zuidkust Borneo |
| 1803 | Bandjermassin |
| 1809 | Zuidelijk Bantam |
| 1824 | Bengkoelen, Nias, Biliton |
| 1832 | Ceram en de Vogelkop op Nieuw Guinea |
| 1837 | Minangkabau |
| 1842 | Pontianak |
| 1844 | Samarinda |
| 1850 | Oostkust Borneo |
| 1856 | Lampong |
| 1859 | Westkust Borneo |
| 1868 | Palembang |
| 1872 | Deli |
| 1874 | Siak |
| 1883 | Batakse landen |
| 1894 | Lombok |
| 1903 | Atjeh |
| 1906 | Djambi |
| 1907 | Binnenland Borneo en Toradjaland |
| 1911 | Riouwarchipel |
| 1914 | Bali |
| 1916 | Halmaheira |
| 1921 | Westelijk Nieuw Guinea |
